Аккумулятор NITECORE IMR18650 (3100mAh/35A)
Аккумулятор NITECORE IMR18650 (3100mAh/35A)

4 990 тг
Мин. сумма заказа 5 000 тг
Нет в наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
NiteCore
Тип
литий-полимерные (Li‑pol)
Назначение
для бытовой техники, для видео техники, для сигнализации, для фото техники, для электроинструмента
Номинальное напряжение
3.7 В
Количество в упаковке
1
Гарантия
6 месяцев
Описание
Аккумулятор NITECORE IMR18650 (3100mAh/35A) обладает очень высокими показателями ёмкости которую заявил производитель и она составляет 3100mAh. | ||
Из-за необычной конструкции аккумуляторы IMR и получили свои свойства: | ||
Способны отдавать большой ток. Допустимый ток разряда без существенной потери емкости и срока службы IMR аккумуляторов намного выше чем обычных литий-кобальтовых аккумуляторов. | ||
Способность переносить высокие токи заряда. При заряде высоким током значительно, вплоть до 15 минут, сокращается время заряда без потери эксплуатационных характеристик аккумулятора. | ||
Более безопасная химия. Из двух предыдущих качеств вытекает третье, стабильность. Даже при значительном превышении зарядных или разрядных токов аккумулятор не перегреется, не воспламенится и не взорвется. | ||
Емкость IMR несколько ниже обычных литий-кобальтовых аккумуляторов, но, в тех условиях для которых они предназначены, обычные аккумуляторы значительно быстрее потеряют емкость либо вообще не смогут работать, отключившись из-за перегрузки. | ||
Основные особенности и инновации: | ||
Аккумулятор изготовлен из безопасных химических компонентов; | ||
Обладает высокой мощность; | ||
Может выдержать до 500 циклов заряда/разряда; | ||
Отсутствует эффект саморазряда, даже после одного года хранения; | ||
Способность работать на больших токах до 30А; | ||
Возможность использования при достаточно низких температурах, тем самым сохраняя заряд в неактивном состоянии; | ||
Большой предел температур хранения: от -20 до 45 градусов Цельсия; | ||
Возможность зарядки с помощью любого Li-ion зарядного устройства; |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии